📋 Das Wichtigste in Kürze
- 18.500+ DeFi-Pools aus 490+ Protokollen auf 119 Chains — live aktualisiert
- Proprietäres Risk Rating von A+ (sicher) bis F (hochriskant) für jeden Pool
- Deutsche Steuer-Spalte: Zeigt Netto-Rendite nach Einkommensteuer (44,31%)
- Filter nach Chain, Protokoll, TVL, Risiko-Klasse und Pool-Typ
- Kostenlos nutzbar — Pro-Version mit erweiterten Filtern ab €9,90/Monat
Der Yield Explorer ist das Herzstück von Krypto-Zinsen.com. Er durchsucht in Echtzeit über 18.500 DeFi-Pools aus mehr als 490 Protokollen auf 119 verschiedenen Blockchains. Jeder Pool wird mit unserem proprietären Risk Rating (A+ bis F) bewertet, das Faktoren wie TVL, Audit-Status, IL-Risiko und Protokoll-Reife berücksichtigt. Die integrierte Steuer-Spalte zeigt dir sofort, wie viel Rendite nach deutscher Einkommensteuer übrig bleibt.
So nutzt du den Yield Explorer: Wähle deine bevorzugte Chain (z.B. Ethereum, Solana, Arbitrum), setze einen Mindest-TVL für Sicherheit, filtere nach Risiko-Klasse und sortiere nach APY. Die Tabelle aktualisiert sich in Echtzeit mit Daten von DefiLlama.
Top 50 DeFi-Yields mit Rating A+ bis B (Stand: Februar 2026)
| # | Pool | Protokoll | Chain | APY | TVL | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT0 | altura | Hyperliquid L1 | 19.16% | $13.5M | B |
| 2 | USDC | yo-protocol | Base | 16.62% | $27.7M | B |
| 3 | USDC | yo-protocol | Ethereum | 16.62% | $11.0M | B |
| 4 | COREUSDT0 | mystic-finance-lending | Flare | 12.65% | $23.0M | B |
| 5 | YOUSD | merkl | Ethereum | 12.00% | $11.0M | B |
| 6 | MSUSD | mainstreet | Ethereum | 12.00% | $47.4M | B |
| 7 | APXUSD | apyx-protocol | Ethereum | 11.77% | $55.5M | B |
| 8 | USDT | bitway | BSC | 11.00% | $13.2M | B |
| 9 | USDC | avantis | Base | 10.91% | $62.4M | B |
| 10 | SAID | gaib | Ethereum | 10.47% | $16.2M | B |
| 11 | SUSDU | unitas | Solana | 10.28% | $48.9M | B |
| 12 | USDC | goldfinch | Ethereum | 10.06% | $37.2M | B |
| 13 | JLP | jupiter-lend | Solana | 9.53% | $105.7M | B |
| 14 | USDC | blend-pools-v2 | Stellar | 9.06% | $10.0M | B |
| 15 | USDT | zerobase-cedefi | Ethereum | 9.00% | $14.4M | B |
| 16 | USDT | zerobase-cedefi | BSC | 8.76% | $23.6M | B |
| 17 | SNUSD | pendle | Ethereum | 8.75% | $35.2M | B |
| 18 | GTUSDCRWA | morpho-v1 | Ethereum | 8.53% | $12.1M | B |
| 19 | USDC-RLUSD | convex-finance | Ethereum | 8.44% | $14.9M | B |
| 20 | SNUSD | pendle | Ethereum | 8.43% | $35.2M | B |
| 21 | PMUSD-CRVUSD | curve-dex | Ethereum | 8.29% | $15.7M | B |
| 22 | SUSDAI | pendle | Arbitrum | 8.08% | $12.4M | B |
| 23 | USDC | neverland | Monad | 8.06% | $17.0M | B |
| 24 | SUPERUSDC | superform | Ethereum | 7.93% | $20.2M | B |
| 25 | FAUSDE | morpho-v1 | Ethereum | 7.87% | $15.9M | B |
| 26 | SUSDAI | pendle | Arbitrum | 7.50% | $12.4M | B |
| 27 | USD1 | merkl | Ethereum | 7.31% | $68.6M | B |
| 28 | SYZUSD | yuzu-money | Plasma | 7.26% | $31.2M | B |
| 29 | SYZUSD | yuzu-money | Monad | 7.26% | $23.9M | B |
| 30 | BBQRUSDRESERVOIR | morpho-v1 | Ethereum | 7.21% | $12.5M | B |
| 31 | PRIME | hastra | Solana | 7.10% | $358.4M | B |
| 32 | LIQUIDETH | ether.fi-liquid | Ethereum | 7.08% | $315.1M | B |
| 33 | PMUSD-FRXUSD | curve-dex | Ethereum | 7.07% | $15.6M | B |
| 34 | FAUSDE | merkl | Ethereum | 7.00% | $15.9M | B |
| 35 | SUSDAI | usd-ai | Arbitrum | 6.94% | $248.6M | B+ |
| 36 | REECOUSDC | morpho-v1 | Ethereum | 6.82% | $16.2M | B |
| 37 | JRUSDE | strata-markets | Ethereum | 6.81% | $21.6M | B |
| 38 | USD1 | merkl | Ethereum | 6.51% | $62.6M | B |
| 39 | GTUSDCF | morpho-v1 | Ethereum | 6.50% | $13.0M | B |
| 40 | PSOL | phantom-sol | Solana | 6.45% | $118.0M | B |
| 41 | GHO | fluid-lending | Ethereum | 6.42% | $25.1M | B |
| 42 | AUSDC | morpho-v1 | Ethereum | 6.34% | $10.6M | B |
| 43 | BBQUSDT | morpho-v1 | Ethereum | 6.34% | $40.3M | B |
| 44 | AAVEGHO-USDT-USDC | aura | Ethereum | 6.31% | $21.5M | B |
| 45 | USDT | venus-flux | BSC | 6.31% | $74.9M | B |
| 46 | RE7HONEY | berapaw | Berachain | 6.31% | $11.4M | B |
| 47 | JUPSOL | jupiter-staked-sol | Solana | 6.30% | $417.1M | B |
| 48 | RLUSD | euler-v2 | Ethereum | 6.28% | $80.0M | B |
| 49 | DSOL | drift-staked-sol | Solana | 6.27% | $228.3M | B |
| 50 | PYUSD | euler-v2 | Ethereum | 6.18% | $107.9M | B+ |
Daten von DefiLlama. APY und TVL ändern sich in Echtzeit. Nutze den interaktiven Explorer unten für erweiterte Filter und Sortierung.
Yield Explorer — Live DeFi-Renditen
12.023+ Pools auf 105 Chains · Stand: Live-Daten (aktualisiert alle 15 Minuten via DefiLlama)
576 Pools gefunden · Zeige 50
| # | Pool / Symbol | Protokoll | Chain | APY | TVL | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT0 | altura | Hyperliquid L1 | 19.16% | $13.5 Mio. | B |
| 2 | USDC | yo-protocol | Base | 16.62% | $27.7 Mio. | B |
| 3 | USDC | yo-protocol | Ethereum | 16.62% | $11.0 Mio. | B |
| 4 | COREUSDT0 | mystic-finance-lending | Flare | 12.65% | $23.0 Mio. | B |
| 5 | YOUSD | merkl | Ethereum | 12.00% | $11.0 Mio. | B |
| 6 | MSUSD | mainstreet | Ethereum | 12.00% | $47.4 Mio. | B |
| 7 | APXUSD | apyx-protocol | Ethereum | 11.77% | $55.5 Mio. | B |
| 8 | USDT | bitway | BSC | 11.00% | $13.2 Mio. | B |
| 9 | USDC | avantis | Base | 10.91% | $62.4 Mio. | B |
| 10 | SAID | gaib | Ethereum | 10.47% | $16.2 Mio. | B |
| 11 | SUSDU | unitas | Solana | 10.28% | $48.9 Mio. | B |
| 12 | USDC | goldfinch | Ethereum | 10.06% | $37.2 Mio. | B |
| 13 | JLP | jupiter-lend | Solana | 9.53% | $105.7 Mio. | B |
| 14 | USDC | blend-pools-v2 | Stellar | 9.06% | $10.0 Mio. | B |
| 15 | USDT | zerobase-cedefi | Ethereum | 9.00% | $14.4 Mio. | B |
| 16 | USDT | zerobase-cedefi | BSC | 8.76% | $23.6 Mio. | B |
| 17 | SNUSD | pendle | Ethereum | 8.75% | $35.2 Mio. | B |
| 18 | GTUSDCRWA | morpho-v1 | Ethereum | 8.53% | $12.1 Mio. | B |
| 19 | USDC-RLUSD | convex-finance | Ethereum | 8.44% | $14.9 Mio. | B |
| 20 | SNUSD | pendle | Ethereum | 8.43% | $35.2 Mio. | B |
| 21 | PMUSD-CRVUSD | curve-dex | Ethereum | 8.29% | $15.7 Mio. | B |
| 22 | SUSDAI | pendle | Arbitrum | 8.08% | $12.4 Mio. | B |
| 23 | USDC | neverland | Monad | 8.06% | $17.0 Mio. | B |
| 24 | SUPERUSDC | superform | Ethereum | 7.93% | $20.2 Mio. | B |
| 25 | FAUSDE | morpho-v1 | Ethereum | 7.87% | $15.9 Mio. | B |
| 26 | SUSDAI | pendle | Arbitrum | 7.50% | $12.4 Mio. | B |
| 27 | USD1 | merkl | Ethereum | 7.31% | $68.6 Mio. | B |
| 28 | SYZUSD | yuzu-money | Plasma | 7.26% | $31.2 Mio. | B |
| 29 | SYZUSD | yuzu-money | Monad | 7.26% | $23.9 Mio. | B |
| 30 | BBQRUSDRESERVOIR | morpho-v1 | Ethereum | 7.21% | $12.5 Mio. | B |
| 31 | PRIME | hastra | Solana | 7.10% | $358.4 Mio. | B |
| 32 | LIQUIDETH | ether.fi-liquid | Ethereum | 7.08% | $315.1 Mio. | B |
| 33 | PMUSD-FRXUSD | curve-dex | Ethereum | 7.07% | $15.6 Mio. | B |
| 34 | FAUSDE | merkl | Ethereum | 7.00% | $15.9 Mio. | B |
| 35 | SUSDAI | usd-ai | Arbitrum | 6.94% | $248.6 Mio. | B+ |
| 36 | REECOUSDC | morpho-v1 | Ethereum | 6.82% | $16.2 Mio. | B |
| 37 | JRUSDE | strata-markets | Ethereum | 6.81% | $21.6 Mio. | B |
| 38 | USD1 | merkl | Ethereum | 6.51% | $62.6 Mio. | B |
| 39 | GTUSDCF | morpho-v1 | Ethereum | 6.50% | $13.0 Mio. | B |
| 40 | PSOL | phantom-sol | Solana | 6.45% | $118.0 Mio. | B |
| 41 | GHO | fluid-lending | Ethereum | 6.42% | $25.1 Mio. | B |
| 42 | AUSDC | morpho-v1 | Ethereum | 6.34% | $10.6 Mio. | B |
| 43 | BBQUSDT | morpho-v1 | Ethereum | 6.34% | $40.3 Mio. | B |
| 44 | AAVEGHO-USDT-USDC | aura | Ethereum | 6.31% | $21.5 Mio. | B |
| 45 | USDT | venus-flux | BSC | 6.31% | $74.9 Mio. | B |
| 46 | RE7HONEY | berapaw | Berachain | 6.31% | $11.4 Mio. | B |
| 47 | JUPSOL | jupiter-staked-sol | Solana | 6.30% | $417.1 Mio. | B |
| 48 | RLUSD | euler-v2 | Ethereum | 6.28% | $80.0 Mio. | B |
| 49 | DSOL | drift-staked-sol | Solana | 6.27% | $228.3 Mio. | B |
| 50 | PYUSD | euler-v2 | Ethereum | 6.18% | $107.9 Mio. | B+ |
So bewerten wir: Das Krypto-Zinsen Risiko-Rating
Unser proprietäres Risiko-Rating bewertet jeden Yield-Pool auf einer Skala von A+ (sehr sicher) bis F (sehr hohes Risiko). Die Bewertung basiert auf 5 Faktoren:
TVL (Total Value Locked)
Je mehr Kapital im Pool, desto bewährter
max. 30 Punkte
Sicherheits-Audits
Geprüfter Code = geringeres Smart-Contract-Risiko
max. 20 Punkte
Impermanent-Loss-Risiko
Single-Asset Pools sind sicherer als LP-Paare
max. 15 Punkte
Stablecoin-Faktor
Stablecoin-Pools haben geringere Volatilität
max. 10 Punkte
APY-Plausibilität
Extrem hohe APYs deuten auf höheres Risiko hin
max. 25 Punkte
Dieses Rating ersetzt keine eigene Recherche. Es ist ein Orientierungswerkzeug, keine Anlageberatung.
🎯 Welcher Yield passt zu DIR?
Gib deine Coins, Risikotoleranz und Steuersituation ein — wir finden deine Top-5 mit individueller Steuer-Schätzung.
✨ Pro: Persönlicher Yield-Finder →Ab €9,90/Monat · Jederzeit kündbar
📎 Quellen & Referenzen
Krypto-Analyst & Chefredakteur bei Krypto-Zinsen.com
Tobias analysiert seit 2018 Krypto-Märkte mit Fokus auf Staking, DeFi und regulatorische Entwicklungen im DACH-Raum. Er testet Plattformen selbst und schreibt ohne Bullshit.